Reklam Engelleyici Bulundu
Web sitemiz, ziyaretçilerimize çevrimiçi reklamlar göstererek mümkün hale getirilmiştir. Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün.
Metin2’de efsunlar karakterinizin güçlenmesi için fazlasıyla önemli. Her zırh parçası ve silah için farklı bir efsun bulunurken, karakterinizin sınıfına göre doğru efsunları kullanmak da aynı ölçüde dikkat gerektiriyor.
Metin2 efsunları, büyü hızından saldırı hızına kadar pek çok farklı konuda avantaj sağlıyor. Hangi efsunu hangi eşyada kullanacağınızı, karakteriniz için en uygun efsun seçimini bu yazımızda sizler için anlattık.
Metin2 Doğru Efsunlar Nasıl Seçilir?
Metin2’de karakterinizi daha güçlü kılacak olan efsunları seçerken dikkat etmeniz gereken belli başlı noktalar bulunuyor. Genel olarak tavsiye edilen efsunları tercih edebileceğiniz gibi, kendi oyun tarzınıza ve karakterinizi nasıl kullanacağınıza bağlı olarak efsunlarınızı değiştirmeniz gerekebiliyor. Doğru efsunları seçmek için aşağıdaki ipuçlarını inceleyebilirsiniz;
- Pvp ve farm efsunları farklıdır: PVP ve farm için kullanılacak olan efsunların farklı olduğunu unutmamalısınız. Farm yapmayı planlıyorsanız yang düşüren, drop arttıran efsunları tercih etmelisiniz.
- Karakterinizin sınıfına uygun efsun seçin: Eğer büyü ağırlıklı bir sınıf oynuyorsanız, efsunlarınızda mutlaka büyü hızı gibi bonusları kullanmayı unutmayın. Bu bonuslar düşündüğünüzden çok daha fazla yararlı olabilir.
- Element dayanıklılık efsunlarını kullanmayın: Ateş, rüzgar, şimşek ve rüzgar için dayanıklılık veren efsunların oyunda pek bir işlevi bulunmuyor. Her ne kadar oyun başında bu elementlere karşı zaafiyetiniz olsa da ilerleyen seviyelerde hepsinden kolayca korunabiliyorsunuz. Bu nedenle efsunlarda bu bonusları kullanmamanız tavsiye ediliyor.
Metin2’de Savaşçı İçin En İyi Efsunlar
Savaşçı karakterleri, özellikle saldırı üzerine odaklandığı için doğru efsun seçimi ciddi farklar yaratabiliyor. Bedensel ve Zihinsel sınıf savaşçı karakterler için, en iyi PVP efsunları aşağıdaki gibi;
Bedensel Savaşçı Efsunları
Zırh | Silah | Kalkan | Bilezik | Kolye | Küpe | Kask | Ayakkabı |
15% Kılıç Savunması | 10% Delici vuruş şansı | +12 Güç | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +10% | 15% Kılıç Savunması | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +10% | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +10% | 15% Kılıç Savunması |
15% Çiftel Savunması | 10% Kritik vuruş şansı | +12 Çeviklik | 15% Büyü Dayanıklılığı | 15% Bıçak Savunması | 15% Kılıç Savunması | 15% Büyü Dayanıklılığı | 15% Çiftel Savunması |
15% Büyüye Karşı Dayanıklılık | +20% Büyü Hızı | 15% Beden karşısındaki atakların bloklanması | 10% Delici vuruş şansı | 10% Delici vuruş şansı | 15% Bıçak Savunması | 8% Zehirleme Şansı | 10% Kritik vuruş şansı |
Max.HP +2000 | +12 Güç | Sersemlik karşısında bağışıklık | 10% Hp Emilimi | 10% Kritik vuruş şansı | 15% Ok Dayanıklılığı | +8% Saldırı Hızı | Max.HP +2000 |
+20% Büyü Hızı | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +10% | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +10% | Max.HP +2000 | Max.HP +2000 | 20% Hareket Hızı | 15% Oklardan Korunma Şansı | +8% Saldırı Hızı |
Metin2 Hangi Efsun Hangi Itemde Kullanılır?
Metin2’de her eşyanın taşıyabileceği efsun farklıdır. Hangi eşyaya hangi efsunu kullanabileceğinizi aşağıdaki listelerden öğrenebilirsiniz.
Bilezikler İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Mistiklere Karşı Güçlü +%20 | Büyüye Karşı Dayanıklılık %15
| Delici vuruş şansı %10
|
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%10 | Şimşeğe Karşı Dayanıklılık %15
| %10 hasar, HP ile absorbe edilecek
|
Orklara Karşı Güçlü +%20 | Rüzgara Karşı Dayanıklılık %15
| SP çalma şansı %10
|
Şeytanlara Karşı Güçlü +%20 | Ateşe Karşı Dayanıklılık %15
| Max. HP +2000
|
Hayvanlara Karşı Güçlü +%20 | Max. SP +80
| |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%20 | 2 kat eşya düşürme şansı %20
|
Kolyeler İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Kılıç Savunması %15 | Bayılma Şansı %8 | |
Çift-El Savunması %15 | Delici vuruş şansı %10 | |
Bıçak Savunması %15 | Kritik vuruş şansı %10 | |
Çan Savunması %15 | %10 hasar SP ile absorbe edilir | |
Yelpaze Savunması %15 | SP çalma şansı %10 | |
Ok Savunması %15 | Max. HP +2000 | |
Pençe Savunması %15 | Max. SP +80 | |
SP üretimi %30 | ||
HP üretimi %30 | ||
EXP Bonus Şansı %20 | ||
2 kat yang düşürme şansı %20 |
Kasklar İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Mistiklere Karşı Güçlü +%20 | Büyüye Karşı Dayanıklılık %15 | Zehirleme şansı %8 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%10 | Şimşeğe Karşı Dayanıklılık %15 | %10 hasar, SP ile absorbe edilir |
Orklara Karşı Güçlü +%20 | Rüzgara Karşı Dayanıklılık %15 | SP üretimi %30 |
Şeytanlara Karşı Güçlü +%20 | Ateşe Karşı Dayanıklılık %15 | HP üretimi %30 |
Hayvanlara Karşı Güçlü +%20 | Saldırı Hızı %8 | |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%20 | Oklardan korunma şansı %15
|
Küpeler İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Mistiklere Karşı Güçlü +%20 | Kılıç Savunması %15 | SP çalma şansı %10
|
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%10 | Çift-El Savunması %15 | Zehre karşı koyma %8
|
Orklara Karşı Güçlü +%20 | Bıçak Savunması %15 | 2 kat eşya düşürme şansı %20
|
Şeytanlara Karşı Güçlü +%20 | Çan Savunması %15 | Hareket Hızı %20
|
Hayvanlara Karşı Güçlü +%20 | Yelpaze Savunması %15 | |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%20 | Ok Savunması %15 | |
Pençe Savunması %15 |
Zırhlar İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Kılıç Savunması %15 | %10 hasar, SP ile absorbe edilir | |
Çift-El Savunması %15 | %10 hasar, HP ile absorbe edilir | |
Bıçak Savunması %15 | Max. HP +2000 | |
Çan Savunması %15 | Max. SP +80 | |
Yelpaze Savunması %15 | Vücut darbelerini yansıtma şansı %10 | |
Ok Savunması %15 | Saldırı Değeri +50 | |
Pençe Savunması %15 | Büyü Hızı %20 | |
Büyüye Karşı Dayanıklılık %15 | ||
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık %15 | ||
Rüzgara Karşı Dayanıklılık %15 | ||
Ateşe Karşı Dayanıklılık %15 |
Kalkanlar İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Mistiklere Karşı Güçlü +%20 | Yavaşlama karşısında bağışıklık | Vücut darbelerini yansıtma şansı %10 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%10 | Sersemlik karşısında bağışıklık | Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı %15 |
Orklara Karşı Güçlü +%20 | EXP Bonus Şansı %20 | |
Şeytanlara Karşı Güçlü +%20 | 2 kat yang düşürme şansı %20 | |
Hayvanlara Karşı Güçlü +%20 | Canlılık +12 | |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%20 | Zeka +12 | |
Güç +12 | ||
Çeviklik +12 |
Ayakkabılar İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunları | Diğer Efsunlar |
Kılıç Savunması %15 | Kritik vuruş şansı %10 | |
Çift-El Savunması %15 | Yavaşlatma Şansı %8 | |
Bıçak Savunması %15 | Bayılma Şansı %8 | |
Çan Savunması %15 | Max. HP +2000 | |
Yelpaze Savunması %15 | Max. SP +80 | |
Ok Savunması %15 | EXP Bonus Şansı %20 | |
Pençe Savunması %15 | Saldırı Hızı %8 | |
2 kat yang düşürme şansı %20 | ||
Oklardan korunma şansı %15
|
Silahlar İçin Efsunlar
Saldırı Efsunları | Savunma Efsunlar | Diğer Efsunlar |
Mistiklere Karşı Güçlü +%20 | Delici vuruş şansı %10 | |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü +%10 | Kritik vuruş şansı %10 | |
Orklara Karşı Güçlü +%20 | Zehirleme şansı %8 | |
Şeytanlara Karşı Güçlü +%20 | Bayılma Şansı %8 | |
Hayvanlara Karşı Güçlü +%20 | Yavaşlatma Şansı %8 | |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü +%20 | Büyü Hızı %20 | |
Canlılık +12 | ||
Zeka +12 | ||
Güç +12 | ||
Çeviklik +12 |
Metin2 Bilezikler ile ilgili merak edilenler için tıklayınız.
Metin2 Ayakkabılar ile ilgili merak edilenler için tıklayınız.
Metin2 Sistem Gereksinimleri için tıklayınız.